Wochenangebot
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Blattspinat | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | |
Spinat fein gehackt | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500 g | 0,79 € / VE | 1000g = 1,58 € |
Würzspinat | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | |
Rahmspinat | II. Wahl | 1 x 750 g | 1,39 € / VE | 1000g = 1,85 € | |
Süßkartoffel Sticks | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 354 g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,62 € |
Rahm Wirsing | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | |
Erbsen und Karotten | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 540 g | 1,49 € / VE | 1000g = 2,76 € |
Schwedisches Gemüse | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | |
Spinat Gorgonzola | II. Wahl | 1 x 390 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | |
Brokkoli Blumenkohl in Joghurtsauce | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,73 € | |
Rahm Rosenkohl | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | |
Rahm Kohlrabi | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500 g | 1,49 € / VE | 1000g = 2,98 € |
Apfelrotkohl | II. Wahl | 1 x 750 g | 1,99 € / VE | 1000g = 2,65 € | |
Farmers Gemüse | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,23 € | |
Buttergemüse | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | |
Gemüse-Pilz-Pfanne | II. Wahl | 1 x 480 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | |
Karotten Thymian Honig | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | |
Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 700 g | 2,49 € / VE | 1000g = 3,56 € | |
Rahm Porree | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500 g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € |
Grüne Bohnen mit Speck | II. Wahl | 1 x 480 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,94 € | |
Grünkohl | II. Wahl | 1 x 600 g | 1,69 € / VE | 1000g = 2,82 € | |
Garten Erbsen | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | |
Rahm Blumenkohl | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 400 g | 1,39 € / VE | 1000g = 3,48 € |
WOK MIX Asia Art | II. Wahl | 1 x 480 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Filegro Müllerin Art | II. Wahl | 1 x 250 g | 1,89 € / VE | 1000g = 7,56 € | |
Filegro paniert | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Kabeljau Filet | II. Wahl | 1 x 300 g | 7,99 € / VE | 1000g = 26,63 € | |
Frutti de Mare | II. Wahl | 1 x 1000 g | 14,99 € / VE | 1000g = 14,99 € | |
Filegro Mehrkorn | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Seelachs | II. Wahl | 1 x 250 g | 6,99 € / VE | 1000g = 27,96 € | |
Nordmeerfilet | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Knusperfilet Spinat | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Filegro Rosmarin Zitrone | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Garnelen | II. Wahl | 1 x 1000 g | 22,99 € / VE | 1000g = 22,99 € | |
Goldknusper Filets Broccoli | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Fischstäbchen Brezelpanade | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Hähnchen Gyros / Kebab | II. Wahl | 1 x 750 g | 7,99 € / VE | 1000g = 10,65 € | |
Spätzle Hähnchen Pfanne | II. Wahl | 1 x 425 g | 2,99 € / VE | 1000g = 7,04 € | |
Spinat Lasagne | II. Wahl | 1 x 400 g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,73 € | |
Spinat Ricotta Tortelloni | II. Wahl | 1 x 350 g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,69 € | |
Spanisches Grillgemüse | II. Wahl | 1 x 1700 g | 6,99 € / VE | 1000g = 4,11 € | |
Französische Pfanne | II. Wahl | 1 x 650 g | 3,29 € / VE | 1000g = 5,06 € | |
Penne Creme Spinaci | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,42 € | |
Hühnerfrikassee | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 425 g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,39 € |
Paella Valencia | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 450 g | 2,99 € / VE | 1000g = 6,64 € |
Gouda Pucks / Käse Taler | II. Wahl | 1 x 1000 g | 5,99 € / VE | 1000g = 5,99 € | |
Pasta Carbonara | II. Wahl | 1 x 425 g | 2,99 € / VE | 1000g = 7,04 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Waffelröllchen mit Vanille Eis | II. Wahl | 6 x 65 ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 7,67 € | |
Jungle Party Eis Cocou & Vanilla | II. Wahl | Bild
![]() |
24 x 85 ml | 7,99 € / VE | 1000ml = 3,92 € |
Almdudler , Alm am Stiel | II. Wahl | Bild
![]() |
6 x 41 ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 10,12 € |
Landliebe Erdbeere/Aprikose | II. Wahl | 8 x 50 ml | 3,79 € / VE | 1000ml = 9,48 € | |
Twister mini pineapple | II. Wahl | 8 x 50 ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 7,48 € | |
Cremissimo Schokolade | II. Wahl | 1 x 825 ml | 3,59 € / VE | 1000ml = 4,35 € | |
Ahoj Brause Sandwich | II. Wahl | Bild
![]() |
6 x 90 ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 5,54 € |
Peppa Pig Eis | II. Wahl | 6 x 60 ml | 1,89 € / VE | 1000ml = 5,25 € | |
Magnum bon bon Gold Caramel Billionaire | II. Wahl | 1 x 204 ml | 3,49 € / VE | 1000ml = 17,11 € | |
Mini Eis Romanze Vanille | II. Wahl | 6 x 57 ml | 2,69 € / VE | 1000ml = 7,87 € | |
Sommer Spritz Orange/ Maracuja | II. Wahl | 8 x 60 ml | 2,79 € / VE | 1000ml = 5,81 € | |
Hertog Vanille Eis mit Sahne | II. Wahl | 1 x 900 ml | 2,89 € / VE | 1000ml = 3,21 € | |
Drum Sticks Himbeer & Milch | II. Wahl | Bild
![]() |
4 x 70 ml | 0,99 € / VE | 1000ml = 3,54 € |
Magnum Pistazie | II. Wahl | 3 x 100 ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 10,63 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Baguette Tomate- Käse | II. Wahl | 2 x 111 g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | |
Baguette Champions | II. Wahl | 2 x 111 g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | |
Pizzabrot versch. Sorten | II. Wahl | 1 x 150 g | 1,49 € / VE | 1000g = 9,93 € | |
Pizza Rindfleisch & Peperoni | II. Wahl | 1 x 580 g | 1,69 € / VE | 1000g = 2,91 € | |
Flammkuchen | II. Wahl | 1 x 249 g | 1,69 € / VE | 1000g = 6,79 € | |
Pizza Thunfisch | II. Wahl | 1 x 333 g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,08 € | |
Pizza 4 Käse | II. Wahl | 1 x 385 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,39 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Kaiserbrötchen | II. Wahl | 20 x 40 g | 3,99 € / VE | 1000g = 4,99 € | |
Schokobrötchen | II. Wahl | 1 x 640 g | 2,99 € / VE | 1000g = 4,67 € | |
Eiweißbrötchen | II. Wahl | 1 x 1800 g | 6,99 € / VE | 1000g = 3,88 € | |
Indonesia Bihunsuppe | II. Wahl | 2 x 250 g | 2,99 € / VE | 1000g = 5,98 € | |
Tortelloni mit Gemüse | II. Wahl | 1 x 450 g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,09 € | |
Brötchen Frühstücks- Mix | II. Wahl | 1 x 1600 g | 7,99 € / VE | 1000g = 4,99 € | |
Pfirsich Schmand Kuchen | II. Wahl | 3 x 98 g | 2,29 € / VE | 1000g = 7,79 € | |
verschiedene Kräuter | II. Wahl | 1 x 50 g | 0,49 € / VE | 1000g = 9,80 € | |
Schoko Donut | II. Wahl | 1 x 300 g | 2,99 € / VE | 1000g = 9,97 € | |
Erdbeerkuchen | II. Wahl | 3 x 97 g | 1,99 € / VE | 1000g = 6,84 € | |
Schweine Schnitzel Bruch | II. Wahl | 1 x 1000 g | 6,99 € / VE | 1000g = 6,99 € | |
Laugenfußball Brötchen | II. Wahl | 6 x 70 g | 2,99 € / VE | 1000g = 7,12 € | |
Erdbeer Sahnerolle | II. Wahl | 1 x 388 g | 2,19 € / VE | 1000g = 5,64 € | |
Zwiebelbrot | II. Wahl | 1 x 230 g | 1,99 € / VE | 1000g = 8,65 € | |
Berliner Mehrfrucht | II. Wahl | 12 x 70 g | 6,99 € / VE | 1000g = 8,32 € | |
Donauwelle | II. Wahl | 3 x 88 g | 2,29 € / VE | 1000g = 8,67 € |