Einkaufszettel
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blattspinat | II. Wahl | 1 x 500g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | ||
2 | Blattspinat Mozzarella | II. Wahl | 1 x 450g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | ||
3 | Würzspinat | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500g | 0,99 € / VE | 1000g = 1,98 € | |
4 | Rahmspinat | II. Wahl | 1 x 750g | 1,39 € / VE | 1000g = 1,85 € | ||
5 | iglo Apfelrotkohl | II. Wahl | 1 x 750g | 1,99 € / VE | 1000g = 2,65 € | ||
6 | Rahm Wirsing | II. Wahl | 1 x 500g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | ||
7 | iglo Gartenerbsen | II. Wahl | 1 x 400g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | ||
8 | Veggie Love Oriental | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 400g | 1,29 € / VE | 1000g = 3,23 € | |
9 | Spinat Gorgonzola | II. Wahl | 1 x 390g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | ||
10 | Rahm Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
11 | Zucchini Bulgur | II. Wahl | 1 x 400g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,73 € | ||
12 | Grünkohl | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 600g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,32 € | |
13 | Rahm Rosenkohl | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
14 | Italienisches Pfannengemüse | II. Wahl | 1 x 480g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,94 € | ||
15 | Prinzessbohnen | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 400g | 1,09 € / VE | 1000g = 2,73 € | |
16 | Schwedisches Gemüse | II. Wahl | 1 x 400g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | ||
17 | Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 700g | 2,49 € / VE | 1000g = 3,56 € | ||
18 | Gemüse Pilzpfanne | II. Wahl | 1 x 480g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | ||
19 | Rahm Porree | II. Wahl | 1 x 500g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | ||
20 | Kürbis Süßkartoffeln | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 400g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,73 € | |
21 | Rahm Erbsen & Karotten | II. Wahl | 1 x 480g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | ||
22 | Rahm Blumenkohl | II. Wahl | 1 x 400g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | ||
23 | Kina Mix | II. Wahl | 1 x 500g | 2,39 € / VE | 1000g = 4,78 € | ||
24 | WOK MIX Asia Art | II. Wahl | 1 x 480g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Fischstäbchen Vollkorn & Brezel Meersalz | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000g | 3,49 € / VE | 1000g = 3,49 € | |
26 | Filegro Kräuter | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,19 € / VE | 1000g = 4,19 € | ||
27 | Filegro Bierbackteig | II. Wahl | 1 x 240g | 1,89 € / VE | 1000g = 7,88 € | ||
28 | Fisch Nuggets | II. Wahl | 1 x 490g | 2,99 € / VE | 1000g = 6,10 € | ||
29 | Filegro Müllerin paniert | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000g | 3,49 € / VE | 1000g = 3,49 € | |
30 | Crunch'n Fisch | II. Wahl | 1 x 250g | 1,89 € / VE | 1000g = 7,56 € | ||
31 | Fisch Grill Tom./Basilikum | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,19 € / VE | 1000g = 4,19 € | ||
32 | Riesengarnelenschwänze | II. Wahl | 1 x 1000g | 23,99 € / VE | 1000g = 23,99 € | ||
33 | Fischstäbchen Rösti Panade | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,19 € / VE | 1000g = 4,19 € | ||
34 | Filegro Mexicana | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,19 € / VE | 1000g = 4,19 € | ||
35 | Filegro Mediterrana | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 220g | 1,39 € / VE | 1000g = 6,32 € | |
36 | Nordmeerfilet | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,19 € / VE | 1000g = 4,19 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Hähnchen Kebab oder Gyros | II. Wahl | 1 x 750g | 6,89 € / VE | 1000g = 9,19 € | ||
38 | Tortellini di Carne | II. Wahl | 1 x 650g | 3,29 € / VE | 1000g = 5,06 € | ||
39 | Kohlrouladen | II. Wahl | 3 x 200g | 4,29 € / VE | 1000g = 7,15 € | ||
40 | Hähnchen Frites | II. Wahl | 1 x 1000g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | ||
41 | Frikadelle mit Couscous | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000g | 6,99 € / VE | 1000g = 6,99 € | |
42 | Pasta Boursin mit Hähnchen | II. Wahl | 1 x 450g | 2,99 € / VE | 1000g = 6,64 € | ||
43 | Hähnchen Dinos | II. Wahl | 1 x 1000g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | ||
44 | Chicken Nuggets Classic | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 230g | 1,69 € / VE | 1000g = 7,35 € | |
45 | Ravioli mediterran | II. Wahl | 1 x 450g | 2,69 € / VE | 1000g = 5,98 € | ||
46 | Bami Goreng | II. Wahl | 1 x 400g | 2,49 € / VE | 1000g = 6,23 € | ||
47 | Oxpytt Kartoffelpfanne | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,69 € / VE | 1000g = 4,69 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Nuii Haselnuss | II. Wahl | 3 x 270ml | 1,79 € / VE | 1000ml = 2,21 € | ||
49 | Magnum Coconut | II. Wahl | 4 x 90ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 8,31 € | ||
50 | Magnum Pistazie | II. Wahl | 3 x 100ml | 2,89 € / VE | 1000ml = 9,63 € | ||
51 | Cremissimo Waldbeer / Joghurt / Marille | II. Wahl | 1 x 1000ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 2,99 € | ||
52 | Mini Eis Romanze Vanille | II. Wahl | 6 x 57ml | 2,69 € / VE | 1000ml = 7,87 € | ||
53 | Calippo Erdbeere | II. Wahl | 24 x 105ml | 16,99 € / VE | 1000ml = 6,74 € | ||
54 | Cremissimo Bourbon Vanille | II. Wahl | 1 x 900ml | 2,69 € / VE | 1000ml = 2,99 € | ||
55 | Hertog Slagroomijs | II. Wahl | 1 x 900ml | 3,29 € / VE | 1000ml = 3,66 € | ||
56 | Chupa Chups Eis | II. Wahl | Bild
![]() |
4 x 90ml | 1,79 € / VE | 1000ml = 4,97 € | |
58 | PEZ Bechereis, versch. Sorten | II. Wahl | Bild
![]() |
2 x 140ml | 1,99 € / VE | 1000ml = 7,11 € | |
59 | Milram Franzbrötchen Eiscreme | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 473ml | 0,99 € / VE | 1000ml = 2,09 € | |
60 | Carte Dór Schwarzwälder Kirsch | II. Wahl | 1 x 900ml | 3,29 € / VE | 1000ml = 3,66 € | ||
61 | Magnum White Chocolate Strawberry | II. Wahl | 20 x 100ml | 18,99 € / VE | 1000ml = 9,50 € | ||
62 | Carte Dór Baileys Eis | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 900ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 3,32 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Baguette Schinken Käse | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
64 | Baguette Salami | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
65 | Baguette Tomate/ Käse | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
66 | Pizza 4 Käse | II. Wahl | 1 x 385g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,39 € | ||
67 | Pizza Pepperoni Salami | II. Wahl | 1 x 300g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,63 € | ||
68 | Pizza Rindfleisch/Peperoni | II. Wahl | 1 x 333g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,08 € | ||
69 | Pizzabrot versch. Sorten | II. Wahl | 1 x 150g | 1,49 € / VE | 1000g = 9,93 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Chicken Burger | II. Wahl | 1 x 1000g | 5,99 € / VE | 1000g = 5,99 € | ||
71 | Kaiserbrötchen | II. Wahl | 20 x 40g | 3,99 € / VE | 1000g = 4,99 € | ||
72 | Butter Laugenecken | II. Wahl | 6 x 100g | 2,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | ||
73 | Kartoffelgitter | II. Wahl | 1 x 450g | 2,49 € / VE | 1000g = 5,53 € | ||
74 | Oxpytt | II. Wahl | 1 x 1500g | 3,99 € / VE | 1000g = 2,66 € | ||
75 | Beerenmischung | II. Wahl | 1 x 500g | 2,49 € / VE | 1000g = 4,98 € | ||
76 | Erdbeer Joghurt Kuchen | II. Wahl | 3 x 97g | 1,99 € / VE | 1000g = 6,84 € | ||
77 | Bunte Donuts | II. Wahl | 1 x 684g | 6,99 € / VE | 1000g = 10,22 € | ||
78 | Pommes | II. Wahl | 1 x 2500g | 7,59 € / VE | 1000g = 3,04 € | ||
79 | Caramel Twister | II. Wahl | 6 x 60g | 3,49 € / VE | 1000g = 9,69 € | ||
80 | Schnitzel Bruch | II. Wahl | 1 x 1000g | 6,99 € / VE | 1000g = 6,99 € | ||
81 | Donuts mit Vanillefüllung | II. Wahl | 12 x 68g | 9,99 € / VE | 1000g = 12,24 € | ||
82 | Donuts mit Schokonussfüllung | II. Wahl | 12 x 68g | 9,99 € / VE | 1000g = 12,24 € | ||
83 | Donuts mit Himbeerfüllung | II. Wahl | 12 x 68g | 9,99 € / VE | 1000g = 12,24 € |