Einkaufszettel
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blattspinat | II. Wahl | 1 x 500g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | ||
2 | Blattspinat Mozzarella | II. Wahl | 1 x 450g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | ||
3 | Würzspinat | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500g | 0,99 € / VE | 1000g = 1,98 € | |
4 | Rahmspinat | II. Wahl | 1 x 750g | 1,39 € / VE | 1000g = 1,85 € | ||
5 | Süßkartoffel Sticks | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 354g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,62 € | |
6 | Rahm Wirsing | II. Wahl | 1 x 500g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | ||
7 | Andalusia Style | II. Wahl | 1 x 500g | 2,29 € / VE | 1000g = 4,58 € | ||
8 | gehackter Spinat | II. Wahl | 1 x 500g | 0,99 € / VE | 1000g = 1,98 € | ||
9 | Spinat Gorgonzola | II. Wahl | 1 x 390g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | ||
10 | Brokkoli Blumenkohl in Joghurtsauce | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 400g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,73 € | |
11 | Gemüse Curry Kokos | II. Wahl | 1 x 400g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | ||
12 | Rahm Kohlrabi | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
13 | Apfelrotkohl | II. Wahl | 1 x 750g | 1,99 € / VE | 1000g = 2,65 € | ||
14 | Farmers Gemüse | II. Wahl | 1 x 400g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,23 € | ||
15 | Rahm Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
16 | Gemüse-Pilz-Pfanne | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 480g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,10 € | |
17 | Karotten Thymian Honig | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 450g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,31 € | |
18 | Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 700g | 2,49 € / VE | 1000g = 3,56 € | ||
19 | Rahm Porree | II. Wahl | 1 x 500g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | ||
20 | Kinamix | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500g | 1,99 € / VE | 1000g = 3,98 € | |
21 | Rahm Erbsen & Karotten | II. Wahl | 1 x 480g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | ||
22 | Garten Erbsen | II. Wahl | 1 x 400g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | ||
23 | Rahm Blumenkohl | II. Wahl | 1 x 480g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | ||
24 | WOK MIX Asia Art | II. Wahl | 1 x 480g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Filegro Bierbackteig | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
26 | Schlemmerfilet Thai Curry | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 380g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,24 € | |
27 | 15 Fischstäbchen | II. Wahl | 1 x 450g | 2,59 € / VE | 1000g = 5,76 € | ||
28 | Riesengarnelenschwänze | II. Wahl | 1 x 1000g | 23,99 € / VE | 1000g = 23,99 € | ||
29 | Filegro Serbischer Art | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000g | 3,49 € / VE | 1000g = 3,49 € | |
30 | Filegro Ofenbackfisch | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 240g | 0,99 € / VE | 1000g = 4,13 € | |
31 | Schlemmerfilet a´la Bordelaise Knusprig Kross | II. Wahl | 1 x 380g | 2,39 € / VE | 1000g = 6,29 € | ||
32 | Lachs Filet | II. Wahl | 1 x 320g | 12,99 € / VE | 1000g = 40,59 € | ||
33 | Garnelen | II. Wahl | 1 x 1000g | 22,99 € / VE | 1000g = 22,99 € | ||
34 | Nordmeerfilet | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
35 | Goldknusper Filets Broccoli | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
36 | Fischstäbchen | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Hähnchen Gyros / Kebab | II. Wahl | 1 x 750g | 7,99 € / VE | 1000g = 10,65 € | ||
38 | Plätzli Tomate Mozzarella | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 250g | 1,49 € / VE | 1000g = 5,96 € | |
39 | Kohlrouladen | II. Wahl | Bild
![]() |
3 x 200g | 3,29 € / VE | 1000g = 5,48 € | |
40 | Spinat Ricotta Tortelloni | II. Wahl | 1 x 350g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,69 € | ||
41 | Wiener Schnitzel | II. Wahl | 1 x 350g | 2,29 € / VE | 1000g = 6,54 € | ||
42 | Ravioli mit Blubb | II. Wahl | 1 x 450g | 2,49 € / VE | 1000g = 5,53 € | ||
43 | Spinat Lasagne | II. Wahl | 1 x 400g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,73 € | ||
44 | Gnocchipfanne mit Blattspinat | II. Wahl | 1 x 650g | 3,29 € / VE | 1000g = 5,06 € | ||
45 | Paella Valencia | II. Wahl | 1 x 450g | 3,29 € / VE | 1000g = 7,31 € | ||
46 | Bohnen Mix | II. Wahl | 1 x 2000g | 5,99 € / VE | 1000g = 3,00 € | ||
47 | Spanisches Grill Gemüse | II. Wahl | 1 x 1700g | 6,99 € / VE | 1000g = 4,11 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Waffelröllchen mit Vanille Eis | II. Wahl | 6 x 65ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 7,67 € | ||
49 | Jungle Party Eis Cocou & Vanilla | II. Wahl | 24 x 85ml | 13,99 € / VE | 1000ml = 6,86 € | ||
50 | Almdudler , Alm am Stiel | II. Wahl | Bild
![]() |
6 x 41ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 10,12 € | |
51 | Eis Konfekt | II. Wahl | 1 x 100ml | 1,49 € / VE | 1000ml = 14,90 € | ||
52 | Waffelhörnchen Schoko Vanille | II. Wahl | 6 x 120ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 3,46 € | ||
53 | Calippo Erdbeere | II. Wahl | 24 x 105ml | 16,99 € / VE | 1000ml = 6,74 € | ||
54 | Ahoj Brause Sandwich | II. Wahl | 6 x 90ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 5,91 € | ||
55 | Peppa Pig Eis | II. Wahl | 6 x 60ml | 1,89 € / VE | 1000ml = 5,25 € | ||
56 | Magnum bon bon Gold Caramel Billionaire | II. Wahl | 1 x 204ml | 3,49 € / VE | 1000ml = 17,11 € | ||
57 | Cremissimo Salted Caramel | II. Wahl | 1 x 825ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 3,02 € | ||
58 | Raket Rocket Eis | II. Wahl | 9 x 55ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 6,44 € | ||
60 | Sandwich Eis Classic | II. Wahl | 8 x 90ml | 1,99 € / VE | 1000ml = 2,76 € | ||
61 | Drum Sticks Himbeer & Milch | II. Wahl | Bild
![]() |
4 x 70ml | 1,99 € / VE | 1000ml = 7,11 € | |
62 | Mini Romanze Eis Vanille | II. Wahl | 6 x 57ml | 2,69 € / VE | 1000ml = 7,87 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Baguette Provonce | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
64 | Baguette Bolognese | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
65 | Pizzabrot versch. Sorten | II. Wahl | 1 x 150g | 1,49 € / VE | 1000g = 9,93 € | ||
66 | Pizza Kirschtomaten & Käse | II. Wahl | 1 x 333g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,08 € | ||
67 | Pizza Thunfisch mit Käse | II. Wahl | 1 x 390g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | ||
68 | Pizza Hawaii | II. Wahl | 1 x 333g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,08 € | ||
69 | Pizza mit Schweinefleisch BBQ Sauce & Käse | II. Wahl | 1 x 380g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,45 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Chicken Nuggets | II. Wahl | 1 x 1000g | 6,99 € / VE | 1000g = 6,99 € | ||
71 | Hähnchen Dinos | II. Wahl | 1 x 1000g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | ||
72 | Laugenbrezel | II. Wahl | 16 x 100g | 6,99 € / VE | 1000g = 4,37 € | ||
73 | Kartoffelgitter | II. Wahl | 1 x 450g | 2,49 € / VE | 1000g = 5,53 € | ||
74 | Butter Croissants | II. Wahl | 8 x 70g | 3,99 € / VE | 1000g = 7,13 € | ||
75 | Erdbeeren | II. Wahl | 1 x 1000g | 3,69 € / VE | 1000g = 3,69 € | ||
76 | Pfirsich Schmand Kuchen | II. Wahl | 3 x 98g | 2,29 € / VE | 1000g = 7,79 € | ||
77 | Hähnchenschnitzel | II. Wahl | 1 x 1000g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | ||
78 | Pommes | II. Wahl | 1 x 2500g | 7,59 € / VE | 1000g = 3,04 € | ||
79 | Erdbeerkuchen | II. Wahl | 3 x 97g | 1,99 € / VE | 1000g = 6,84 € | ||
80 | Schweine Schnitzel Bruch | II. Wahl | 1 x 1000g | 6,99 € / VE | 1000g = 6,99 € | ||
81 | Laugenfußball Brötchen | II. Wahl | 6 x 70g | 2,99 € / VE | 1000g = 7,12 € | ||
82 | Erdbeer Sahnerolle | II. Wahl | 1 x 388g | 2,19 € / VE | 1000g = 5,64 € | ||
83 | Zwiebelbrot | II. Wahl | 1 x 230g | 1,99 € / VE | 1000g = 8,65 € | ||
84 | Mini Kaiser Brötchen | II. Wahl | 20 x 40g | 3,99 € / VE | 1000g = 4,99 € | ||
85 | Donauwelle | II. Wahl | 3 x 88g | 2,29 € / VE | 1000g = 8,67 € |