Einkaufszettel
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blattspinat | II. Wahl | 1 x 500g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | ||
2 | Blattspinat Mozzarella | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 450g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,31 € | |
3 | Würzspinat | II. Wahl | 1 x 500g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | ||
4 | Rahmspinat | II. Wahl | 1 x 500g | 0,99 € / VE | 1000g = 1,98 € | ||
5 | Süßkartoffel Sticks | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 354g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,62 € | |
6 | Rahm Wirsing | II. Wahl | 1 x 500g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | ||
7 | Andalusia Style | II. Wahl | 1 x 500g | 2,29 € / VE | 1000g = 4,58 € | ||
8 | Kräuter versch. Sorten | II. Wahl | 1 x 40g | 0,49 € / VE | 1000g = 12,25 € | ||
9 | Spinat Gorgonzola | II. Wahl | 1 x 390g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | ||
10 | Spinat Alpro | II. Wahl | 1 x 550g | 1,49 € / VE | 1000g = 2,71 € | ||
11 | Gemüse Curry Kokos | II. Wahl | 1 x 400g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | ||
12 | Rahm Kohlrabi | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
13 | Rahm Rosenkohl | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
14 | Farmers Gemüse | II. Wahl | 1 x 400g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,23 € | ||
15 | Rahm Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
16 | Gemüse-Pilz-Pfanne | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 480g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,10 € | |
17 | Karotten Thymian Honig | II. Wahl | 1 x 450g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | ||
18 | Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 700g | 2,49 € / VE | 1000g = 3,56 € | ||
19 | Rahm Porree | II. Wahl | 1 x 500g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | ||
20 | Kinamix | II. Wahl | 1 x 500g | 2,39 € / VE | 1000g = 4,78 € | ||
21 | Rahm Erbsen & Karotten | II. Wahl | 1 x 480g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | ||
22 | Garten Erbsen | II. Wahl | 1 x 400g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | ||
23 | Rahm Blumenkohl | II. Wahl | 1 x 400g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | ||
24 | WOK MIX Asia Art | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 480g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,10 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Fischstäbchen Brezel Meersalz | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000g | 3,49 € / VE | 1000g = 3,49 € | |
26 | Schlemmerfilet Thai Curry | II. Wahl | 1 x 380g | 2,39 € / VE | 1000g = 6,29 € | ||
27 | Filegro Mediterrana | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
28 | Filegro hell paniert | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
29 | Filegro Serbischer Art | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000g | 3,49 € / VE | 1000g = 3,49 € | |
30 | Filegro Ofenbackfisch | II. Wahl | 1 x 240g | 1,89 € / VE | 1000g = 7,88 € | ||
31 | Schlemmerfilet a´la Bordelaise Knusprig Kross | II. Wahl | 1 x 380g | 2,39 € / VE | 1000g = 6,29 € | ||
32 | Fischstäbchen | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
33 | Garnelen | II. Wahl | 1 x 1000g | 22,99 € / VE | 1000g = 22,99 € | ||
34 | Nordmeerfilet | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
35 | Goldknusper Filets Broccoli | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
36 | Lekkerbekje Sticks / Visssticks 8er | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 224g | 1,39 € / VE | 1000g = 6,21 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Hähnchen Gyros | II. Wahl | 1 x 750g | 6,89 € / VE | 1000g = 9,19 € | ||
38 | Plätzli Tomate Mozzarella | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 250g | 1,49 € / VE | 1000g = 5,96 € | |
39 | Kohlrouladen | II. Wahl | 3 x 200g | 4,29 € / VE | 1000g = 7,15 € | ||
40 | Spinat Ricotta Tortelloni | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 350g | 1,49 € / VE | 1000g = 4,26 € | |
41 | Wiener Schnitzel | II. Wahl | 1 x 350g | 2,29 € / VE | 1000g = 6,54 € | ||
42 | Chicken Nuggets | II. Wahl | 1 x 1000g | 6,99 € / VE | 1000g = 6,99 € | ||
43 | Spinat Lasagne | II. Wahl | 1 x 400g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,73 € | ||
44 | Gnocchi Spinaci | II. Wahl | 1 x 650g | 3,29 € / VE | 1000g = 5,06 € | ||
45 | Paprika Huhn Pfanne | II. Wahl | 1 x 650g | 3,29 € / VE | 1000g = 5,06 € | ||
46 | Rahm Spinat | II. Wahl | 1 x 170g | 0,59 € / VE | 1000g = 3,47 € | ||
47 | Bohnen Mix | II. Wahl | 1 x 2000g | 5,99 € / VE | 1000g = 3,00 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Cremissimo Waldb./Jogh./Marille | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 2,49 € | |
49 | Jungle Party Eis Cocou & Vanilla | II. Wahl | 24 x 85ml | 13,99 € / VE | 1000ml = 6,86 € | ||
50 | Almdudler , Alm am Stiel | II. Wahl | 6 x 41ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 12,15 € | ||
51 | Eis Konfekt | II. Wahl | 1 x 100ml | 1,49 € / VE | 1000ml = 14,90 € | ||
52 | Sandwich Eis Classic | II. Wahl | 8 x 90ml | 1,99 € / VE | 1000ml = 2,76 € | ||
53 | Calippo Erdbeere | II. Wahl | 24 x 105ml | 16,99 € / VE | 1000ml = 6,74 € | ||
54 | Ahoj Brause Sandwich | II. Wahl | 6 x 90ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 5,91 € | ||
55 | Hertog Slagroomijs | II. Wahl | 1 x 900ml | 3,29 € / VE | 1000ml = 3,66 € | ||
56 | sanobub Mixbox Sommer | II. Wahl | 9 x 51ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 6,95 € | ||
57 | Cremissimo Salted Caramel | II. Wahl | 1 x 825ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 3,02 € | ||
58 | Raket Rocket Eis | II. Wahl | 9 x 55ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 6,44 € | ||
60 | Carte Dór Schwarzwälder Kirsch | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 900ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 2,77 € | |
61 | Drum Sticks Himbeer & Milch | II. Wahl | 4 x 70ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 8,89 € | ||
62 | Vienetta Vanille | II. Wahl | 1 x 650ml | 2,29 € / VE | 1000ml = 3,52 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Baguette 4 Käse | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
64 | Baguette Bolognese | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
65 | Baguette Tomate/Käse | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
66 | Pizza Funghi | II. Wahl | 1 x 343g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,93 € | ||
67 | Pizza Margherita | II. Wahl | 1 x 347g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,87 € | ||
68 | Pizza Thunfisch | II. Wahl | 1 x 333g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,08 € | ||
69 | Pizzabrot versch. Sorten | II. Wahl | 1 x 150g | 1,49 € / VE | 1000g = 9,93 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Chicken Burger | II. Wahl | 1 x 1000g | 5,99 € / VE | 1000g = 5,99 € | ||
71 | Hähnchen Dinos | II. Wahl | 1 x 1000g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | ||
72 | Laugenbrezel | II. Wahl | 16 x 100g | 6,99 € / VE | 1000g = 4,37 € | ||
73 | Kartoffelgitter | II. Wahl | 1 x 450g | 2,49 € / VE | 1000g = 5,53 € | ||
74 | Butter Croissants | II. Wahl | 8 x 70g | 3,99 € / VE | 1000g = 7,13 € | ||
75 | Erdbeeren | II. Wahl | 1 x 1000g | 3,69 € / VE | 1000g = 3,69 € | ||
76 | Pfirsich Schmand Kuchen | II. Wahl | 3 x 98g | 2,29 € / VE | 1000g = 7,79 € | ||
77 | Hähnchenschnitzel | II. Wahl | 1 x 1000g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | ||
78 | Pommes | II. Wahl | 1 x 2500g | 7,59 € / VE | 1000g = 3,04 € | ||
79 | Bienenstich | II. Wahl | 3 x 85g | 1,99 € / VE | 1000g = 7,80 € | ||
80 | Oxpytt | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,69 € / VE | 1000g = 4,69 € | ||
81 | Freibad Pommes | II. Wahl | 1 x 660g | 1,99 € / VE | 1000g = 3,02 € | ||
82 | Erdbeer Sahnerolle | II. Wahl | 1 x 388g | 2,19 € / VE | 1000g = 5,64 € | ||
83 | Mini Kaiserbrötchen | II. Wahl | 20 x 40g | 3,99 € / VE | 1000g = 4,99 € |