Einkaufszettel
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blattspinat | II. Wahl | 1 x 500g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | ||
2 | Spinat fein gehackt | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500g | 0,79 € / VE | 1000g = 1,58 € | |
3 | Würzspinat | II. Wahl | 1 x 500g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | ||
4 | Rahmspinat | II. Wahl | 1 x 750g | 1,39 € / VE | 1000g = 1,85 € | ||
5 | Süßkartoffel Sticks | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 354g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,62 € | |
6 | Rahm Wirsing | II. Wahl | 1 x 500g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | ||
7 | Erbsen und Karotten | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 540g | 1,49 € / VE | 1000g = 2,76 € | |
8 | Schwedisches Gemüse | II. Wahl | 1 x 400g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | ||
9 | Spinat Gorgonzola | II. Wahl | 1 x 390g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | ||
10 | Brokkoli Blumenkohl in Joghurtsauce | II. Wahl | 1 x 400g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,73 € | ||
11 | Rahm Rosenkohl | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
12 | Rahm Kohlrabi | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500g | 1,49 € / VE | 1000g = 2,98 € | |
13 | Apfelrotkohl | II. Wahl | 1 x 750g | 1,99 € / VE | 1000g = 2,65 € | ||
14 | Farmers Gemüse | II. Wahl | 1 x 400g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,23 € | ||
15 | Buttergemüse | II. Wahl | 1 x 450g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | ||
16 | Gemüse-Pilz-Pfanne | II. Wahl | 1 x 480g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | ||
17 | Karotten Thymian Honig | II. Wahl | 1 x 450g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | ||
18 | Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 700g | 2,49 € / VE | 1000g = 3,56 € | ||
19 | Rahm Porree | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | |
20 | Grüne Bohnen mit Speck | II. Wahl | 1 x 480g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,94 € | ||
21 | Grünkohl | II. Wahl | 1 x 600g | 1,69 € / VE | 1000g = 2,82 € | ||
22 | Garten Erbsen | II. Wahl | 1 x 400g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | ||
23 | Rahm Blumenkohl | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 400g | 1,39 € / VE | 1000g = 3,48 € | |
24 | WOK MIX Asia Art | II. Wahl | 1 x 480g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Filegro Müllerin Art | II. Wahl | 1 x 250g | 1,89 € / VE | 1000g = 7,56 € | ||
26 | Filegro paniert | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
27 | Kabeljau Filet | II. Wahl | 1 x 300g | 7,99 € / VE | 1000g = 26,63 € | ||
28 | Frutti de Mare | II. Wahl | 1 x 1000g | 14,99 € / VE | 1000g = 14,99 € | ||
29 | Filegro Mehrkorn | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
30 | Seelachs | II. Wahl | 1 x 250g | 6,99 € / VE | 1000g = 27,96 € | ||
31 | Nordmeerfilet | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
32 | Knusperfilet Spinat | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
33 | Filegro Rosmarin Zitrone | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
34 | Garnelen | II. Wahl | 1 x 1000g | 22,99 € / VE | 1000g = 22,99 € | ||
35 | Goldknusper Filets Broccoli | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
36 | Fischstäbchen Brezelpanade | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Hähnchen Gyros / Kebab | II. Wahl | 1 x 750g | 7,99 € / VE | 1000g = 10,65 € | ||
38 | Spätzle Hähnchen Pfanne | II. Wahl | 1 x 425g | 2,99 € / VE | 1000g = 7,04 € | ||
39 | Spinat Lasagne | II. Wahl | 1 x 400g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,73 € | ||
40 | Spinat Ricotta Tortelloni | II. Wahl | 1 x 350g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,69 € | ||
41 | Spanisches Grillgemüse | II. Wahl | 1 x 1700g | 6,99 € / VE | 1000g = 4,11 € | ||
42 | Französische Pfanne | II. Wahl | 1 x 650g | 3,29 € / VE | 1000g = 5,06 € | ||
43 | Penne Creme Spinaci | II. Wahl | 1 x 450g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,42 € | ||
44 | Hühnerfrikassee | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 425g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,39 € | |
45 | Paella Valencia | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 450g | 2,99 € / VE | 1000g = 6,64 € | |
46 | Gouda Pucks / Käse Taler | II. Wahl | 1 x 1000g | 5,99 € / VE | 1000g = 5,99 € | ||
47 | Pasta Carbonara | II. Wahl | 1 x 425g | 2,99 € / VE | 1000g = 7,04 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Waffelröllchen mit Vanille Eis | II. Wahl | 6 x 65ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 7,67 € | ||
49 | Jungle Party Eis Cocou & Vanilla | II. Wahl | Bild
![]() |
24 x 85ml | 7,99 € / VE | 1000ml = 3,92 € | |
50 | Almdudler , Alm am Stiel | II. Wahl | Bild
![]() |
6 x 41ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 10,12 € | |
51 | Landliebe Erdbeere/Aprikose | II. Wahl | 8 x 50ml | 3,79 € / VE | 1000ml = 9,48 € | ||
52 | Twister mini pineapple | II. Wahl | 8 x 50ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 7,48 € | ||
53 | Cremissimo Schokolade | II. Wahl | 1 x 825ml | 3,59 € / VE | 1000ml = 4,35 € | ||
54 | Ahoj Brause Sandwich | II. Wahl | Bild
![]() |
6 x 90ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 5,54 € | |
55 | Peppa Pig Eis | II. Wahl | 6 x 60ml | 1,89 € / VE | 1000ml = 5,25 € | ||
56 | Magnum bon bon Gold Caramel Billionaire | II. Wahl | 1 x 204ml | 3,49 € / VE | 1000ml = 17,11 € | ||
57 | Mini Eis Romanze Vanille | II. Wahl | 6 x 57ml | 2,69 € / VE | 1000ml = 7,87 € | ||
58 | Sommer Spritz Orange/ Maracuja | II. Wahl | 8 x 60ml | 2,79 € / VE | 1000ml = 5,81 € | ||
60 | Hertog Vanille Eis mit Sahne | II. Wahl | 1 x 900ml | 2,89 € / VE | 1000ml = 3,21 € | ||
61 | Drum Sticks Himbeer & Milch | II. Wahl | Bild
![]() |
4 x 70ml | 0,99 € / VE | 1000ml = 3,54 € | |
62 | Magnum Pistazie | II. Wahl | 3 x 100ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 10,63 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Baguette Tomate- Käse | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
64 | Baguette Champions | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
65 | Pizzabrot versch. Sorten | II. Wahl | 1 x 150g | 1,49 € / VE | 1000g = 9,93 € | ||
66 | Pizza Rindfleisch & Peperoni | II. Wahl | 1 x 580g | 1,69 € / VE | 1000g = 2,91 € | ||
67 | Flammkuchen | II. Wahl | 1 x 249g | 1,69 € / VE | 1000g = 6,79 € | ||
68 | Pizza Thunfisch | II. Wahl | 1 x 333g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,08 € | ||
69 | Pizza 4 Käse | II. Wahl | 1 x 385g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,39 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Kaiserbrötchen | II. Wahl | 20 x 40g | 3,99 € / VE | 1000g = 4,99 € | ||
71 | Schokobrötchen | II. Wahl | 1 x 640g | 2,99 € / VE | 1000g = 4,67 € | ||
72 | Eiweißbrötchen | II. Wahl | 1 x 1800g | 6,99 € / VE | 1000g = 3,88 € | ||
73 | Indonesia Bihunsuppe | II. Wahl | 2 x 250g | 2,99 € / VE | 1000g = 5,98 € | ||
74 | Tortelloni mit Gemüse | II. Wahl | 1 x 450g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,09 € | ||
75 | Brötchen Frühstücks- Mix | II. Wahl | 1 x 1600g | 7,99 € / VE | 1000g = 4,99 € | ||
76 | Pfirsich Schmand Kuchen | II. Wahl | 3 x 98g | 2,29 € / VE | 1000g = 7,79 € | ||
77 | verschiedene Kräuter | II. Wahl | 1 x 50g | 0,49 € / VE | 1000g = 9,80 € | ||
78 | Schoko Donut | II. Wahl | 1 x 300g | 2,99 € / VE | 1000g = 9,97 € | ||
79 | Erdbeerkuchen | II. Wahl | 3 x 97g | 1,99 € / VE | 1000g = 6,84 € | ||
80 | Schweine Schnitzel Bruch | II. Wahl | 1 x 1000g | 6,99 € / VE | 1000g = 6,99 € | ||
81 | Laugenfußball Brötchen | II. Wahl | 6 x 70g | 2,99 € / VE | 1000g = 7,12 € | ||
82 | Erdbeer Sahnerolle | II. Wahl | 1 x 388g | 2,19 € / VE | 1000g = 5,64 € | ||
83 | Zwiebelbrot | II. Wahl | 1 x 230g | 1,99 € / VE | 1000g = 8,65 € | ||
84 | Berliner Mehrfrucht | II. Wahl | 12 x 70g | 6,99 € / VE | 1000g = 8,32 € | ||
85 | Donauwelle | II. Wahl | 3 x 88g | 2,29 € / VE | 1000g = 8,67 € |