Wochenangebot
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Blattspinat | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | |
Blattspinat Mozzarella | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | |
Würzspinat | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | |
Rahmspinat | II. Wahl | 1 x 750 g | 1,39 € / VE | 1000g = 1,85 € | |
Süßkartoffel Sticks | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 354 g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,62 € |
Rahm Wirsing | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | |
Erbsen und Karotten | II. Wahl | 1 x 540 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,50 € | |
Schwedisches Gemüse | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | |
Spinat Gorgonzola | II. Wahl | 1 x 390 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | |
Brokkoli Blumenkohl in Joghurtsauce | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,73 € | |
Rahm Rosenkohl | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | |
Rahm Kohlrabi | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | |
Apfelrotkohl | II. Wahl | 1 x 750 g | 1,99 € / VE | 1000g = 2,65 € | |
Farmers Gemüse | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,23 € | |
Spinat Alpro | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 550 g | 1,09 € / VE | 1000g = 1,98 € |
Gemüse-Pilz-Pfanne | II. Wahl | 1 x 480 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | |
Karotten Thymian Honig | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | |
Königsgemüse | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 700 g | 1,99 € / VE | 1000g = 2,84 € |
Rahm Porree | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500 g | 1,29 € / VE | 1000g = 2,58 € |
Kinamix | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500 g | 1,99 € / VE | 1000g = 3,98 € |
Rahm Erbsen & Karotten | II. Wahl | 1 x 480 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | |
Garten Erbsen | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | |
Rahm Blumenkohl | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | |
WOK MIX Asia Art | II. Wahl | 1 x 480 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € |