Einkaufszettel
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blattspinat | II. Wahl | 1 x 500g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | ||
2 | Blattspinat mit Mozzarella | II. Wahl | 1 x 450g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | ||
3 | Würzspinat | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500g | 1,09 € / VE | 1000g = 2,18 € | |
4 | Rahmspinat | II. Wahl | 1 x 750g | 1,39 € / VE | 1000g = 1,85 € | ||
5 | Süßkartoffel Sticks | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 354g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,62 € | |
6 | Rahm Wirsing | II. Wahl | 1 x 500g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | ||
7 | Erbsen und Karotten | II. Wahl | 1 x 540g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,50 € | ||
8 | Schwedisches Gemüse | II. Wahl | 1 x 400g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | ||
9 | Spinat Gorgonzola | II. Wahl | 1 x 390g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | ||
10 | Brokkoli Blumenkohl in Joghurtsauce | II. Wahl | 1 x 400g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,73 € | ||
11 | Rahm Rosenkohl | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
12 | Rahm Kohlrabi | II. Wahl | 1 x 500g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | ||
13 | Apfelrotkohl | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 750g | 1,49 € / VE | 1000g = 1,99 € | |
14 | Farmers Gemüse | II. Wahl | 1 x 400g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,23 € | ||
15 | Buttergemüse | II. Wahl | 1 x 450g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | ||
16 | Gemüse-Pilz-Pfanne | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 480g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,10 € | |
17 | Karotten Thymian Honig | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 450g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,31 € | |
18 | Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 700g | 2,49 € / VE | 1000g = 3,56 € | ||
19 | Rahm Porree | II. Wahl | 1 x 500g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | ||
20 | Grüne Bohnen mit Speck | II. Wahl | 1 x 480g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,94 € | ||
21 | Grünkohl | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 600g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,32 € | |
22 | Garten Erbsen | II. Wahl | 1 x 400g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | ||
23 | Spinat Haches | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500g | 0,79 € / VE | 1000g = 1,58 € | |
24 | Wok Classic | II. Wahl | 1 x 850g | 2,89 € / VE | 1000g = 3,40 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Fischstäbchen | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
26 | Glutenfreie Fischstäbchen | II. Wahl | 1 x 360g | 2,29 € / VE | 1000g = 6,36 € | ||
27 | Backfisch Happen | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 245g | 1,49 € / VE | 1000g = 6,08 € | |
28 | 12 Omega 3 Fischstäbchen | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 360g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,53 € | |
29 | Vegane Fischstäbchen | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 336g | 1,49 € / VE | 1000g = 4,43 € | |
30 | Knusper Fisch Figuren | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 352g | 2,29 € / VE | 1000g = 6,51 € | |
31 | Nordmeerfilet | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
32 | Garnelen | II. Wahl | 1 x 1000g | 22,99 € / VE | 1000g = 22,99 € | ||
33 | Filegro Rosmarin Zitrone | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
34 | Ofenbackfisch | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
35 | Goldknusper Filets Tomate/ Mozzarella | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | ||
36 | Fischstäbchen Brezelpanade | II. Wahl | 1 x 1000g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Hähnchen Gyros / Kebab | II. Wahl | 1 x 750g | 7,99 € / VE | 1000g = 10,65 € | ||
38 | Kartoffel Hähnchenpfanne | II. Wahl | 1 x 425g | 2,89 € / VE | 1000g = 6,80 € | ||
39 | Gnocchi mit Blattspinat | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 450g | 0,50 € / VE | 1000g = 1,11 € | |
40 | Ravioli mit Blubb | II. Wahl | 1 x 450g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,09 € | ||
41 | Chicken Nuggets | II. Wahl | 1 x 1000g | 6,99 € / VE | 1000g = 6,99 € | ||
42 | Hähnchen Frittes | II. Wahl | 1 x 1000g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | ||
43 | Penne Creme Spinaci | II. Wahl | 1 x 450g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,42 € | ||
44 | Hühnerfrikassee | II. Wahl | 1 x 425g | 2,59 € / VE | 1000g = 6,09 € | ||
45 | Paella Valencia | II. Wahl | 1 x 450g | 3,29 € / VE | 1000g = 7,31 € | ||
46 | Hähnchen Schnitte Wiener Art | II. Wahl | 1 x 1000g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | ||
47 | Nacho Cheese Bites | II. Wahl | 1 x 1000g | 5,99 € / VE | 1000g = 5,99 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Nuii Almond Java Vanilla | II. Wahl | 6 x 90ml | 2,39 € / VE | 1000ml = 4,43 € | ||
49 | Jungle Party Eis Cocou & Vanilla | II. Wahl | Bild
![]() |
24 x 85ml | 7,99 € / VE | 1000ml = 3,92 € | |
50 | Almdudler , Alm am Stiel | II. Wahl | Bild
![]() |
6 x 41ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 10,12 € | |
51 | Landliebe Erdbeere/Aprikose | II. Wahl | 8 x 50ml | 3,79 € / VE | 1000ml = 9,48 € | ||
52 | Twister mini pineapple | II. Wahl | 8 x 50ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 7,48 € | ||
53 | Cremissimo Schokolade | II. Wahl | 1 x 825ml | 3,59 € / VE | 1000ml = 4,35 € | ||
54 | Ahoj Brause Sandwich | II. Wahl | Bild
![]() |
6 x 90ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 5,54 € | |
55 | Magnum bon bon Gold Caramel Billionaire | II. Wahl | 1 x 204ml | 3,49 € / VE | 1000ml = 17,11 € | ||
56 | Unicorn Ice Cream | II. Wahl | 4 x 110ml | 1,99 € / VE | 1000ml = 4,52 € | ||
57 | Cornetto Choc´n Ball | II. Wahl | 20 x 160ml | 21,99 € / VE | 1000ml = 6,87 € | ||
58 | Sommer Spritz Orange/ Maracuja | II. Wahl | 8 x 60ml | 2,79 € / VE | 1000ml = 5,81 € | ||
60 | Hertog Vanille Eis mit Sahne | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 900ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 2,77 € | |
61 | Magnum Bon Bon Salz / Karamel Mandel | II. Wahl | 1 x 204ml | 3,49 € / VE | 1000ml = 17,11 € | ||
62 | Magnum Pistazie | II. Wahl | 3 x 100ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 10,63 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Baguette Tomate- Käse | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
64 | Baguette Champions | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
65 | Pizzabrot versch. Sorten | II. Wahl | 1 x 150g | 1,49 € / VE | 1000g = 9,93 € | ||
66 | Baguette Salami | II. Wahl | 2 x 111g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | ||
67 | Pizza Hawaii | II. Wahl | 1 x 390g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | ||
68 | Pizza 4 Käse | II. Wahl | 1 x 385g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,39 € | ||
69 | Pizza Pasta | II. Wahl | 1 x 385g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,39 € |
SP | Titel | Menge pro VE | Preis | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Kaiserbrötchen | II. Wahl | 20 x 40g | 3,99 € / VE | 1000g = 4,99 € | ||
71 | Schokobrötchen | II. Wahl | 1 x 640g | 2,99 € / VE | 1000g = 4,67 € | ||
72 | Eiweißbrötchen | II. Wahl | 1 x 1800g | 6,99 € / VE | 1000g = 3,88 € | ||
73 | Indonesia Bihunsuppe | II. Wahl | 2 x 250g | 2,99 € / VE | 1000g = 5,98 € | ||
74 | Hähnchen Dinos | II. Wahl | 1 x 1000g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | ||
75 | Kina Mixe | II. Wahl | 1 x 500g | 2,39 € / VE | 1000g = 4,78 € | ||
76 | Kit Kat Crunchy Windbeutel | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 225g | 3,99 € / VE | 1000g = 17,73 € | |
77 | Tortelloni mit Gemüse | II. Wahl | 1 x 450g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,09 € | ||
78 | Schoko Donut | II. Wahl | 1 x 300g | 2,99 € / VE | 1000g = 9,97 € | ||
79 | Monster Donuts | II. Wahl | 1 x 324g | 4,89 € / VE | 1000g = 15,09 € | ||
80 | Kartoffelpuffer | II. Wahl | 1 x 600g | 2,49 € / VE | 1000g = 4,15 € | ||
81 | Laugenstangen Teigling | II. Wahl | 10 x 100g | 3,99 € / VE | 1000g = 3,99 € | ||
82 | Mozzarella Sticks | II. Wahl | 1 x 1000g | 5,99 € / VE | 1000g = 5,99 € | ||
83 | Zwiebelbrot | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 230g | 1,79 € / VE | 1000g = 7,78 € | |
84 | Berliner Mehrfrucht | II. Wahl | 12 x 70g | 6,99 € / VE | 1000g = 8,32 € | ||
85 | Donauwelle | II. Wahl | 3 x 88g | 2,29 € / VE | 1000g = 8,67 € |